Di sini hanya Estimasi Daftar Harga Jual Pipa PVC Wavin, untuk membantu saudara menyediakan Badget, kalau datang ke Toko Bangunan langsung hanya untuk bertanya saja pasti malu atau malas. namun sebenarnya paling tepat adalah ya datang ke toko bangunan terdekat bisa cek harga dan motif yang kita inginkan.
Beberapa keuntungan menggunakan pipa pvc Wavin antara lain : Penginstalannya mudah,Tahan terhadap bahan kimia,Sangat kuat,Memiliki daya tahan korosi,Daya konduksi panas yang rendah,Biaya instalasinya rendah,Hampir bebas pemeliharaan (virtually free maintenance).
jika butuh pipa Wavin dalam Jumlah Yang Banyak KLIK DI SINI untuk Pesesanan Pipa Wavin
Pipa wavin standard / Pipa PVC wavin standar / pipa pvc / pipa PVC AW / pipa PVC D
Bahan | : | uPVC (unplastized Polyvinyl Chloride). | |
Keunggulan | : | Tahan terhadap korosi, kuat, tidak mudah pecah, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan, dapat didaur ulang. | |
Standar | : | JIS dan ISO 9001:2000. | |
Aplikasi | : | Dapat digunakan untuk berbagai jenis sistem air bersih dan air buangan |
Pipa Wavin diameter / D : 1.5"
Pipa Wavin diameter / D : 2"
Pipa Wavin diameter / D : 3"
Pipa Wavin diameter / D : 4"
Pipa Wavin diameter / D : 6"
Pipa Wavin diameter / D : 8"
Pipa Wavin diameter / D : 10"
PIPA PVC WAVIN
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Wavin AW 0.50" | batang | 13.000,- |
Wavin AW 0.75" | batang | 18.000,- |
Wavin AW 1.00" | batang | 25.000,- |
Wavin AW 1.25" | batang | 35.000,- |
Wavin AW 1.50" | batang | 40.000,- |
Wavin AW 2.00" | batang | 50.000,- |
Wavin AW 2.50" | batang | 75.000,- |
Wavin AW 3.00" | batang | 97.500,- |
Wavin AW 4.00" | batang | 163.000,- |
Wavin AW 5.00" | batang | 283.500,- |
Wavin AW 6.00" | batang | 395.000,- |
Wavin AW 8.00" | batang | 661.500,- |
Wavin AW 10.00" | batang | 1.102.500,- |
Wavin D 1.25" | batang | 23.500,- |
Wavin D 1.50" | batang | 26.000,- |
Wavin D 2.00" | batang | 37.500,- |
Wavin D 2.50" | batang | 43.000,- |
Wavin D 3.00" | batang | 55.000,- |
Wavin D 4.00" | batang | 85.000,- |
Wavin D 5.00" | batang | 135.000,- |
Wavin D 6.00" | batang | 175.000,- |
Wavin D 8.00" | batang | 310.000,- |
Wavin D 10.00" | batang | 600.000,- |
Sambungan/SOK 3/4" | buah | 3.000,- |
Sambungan/SOK 3/4" ke 1/2" | buah | 3.000,- |
Sambungan/SOK 1/2" ke 1" | buah | 3.000,- |
Sambungan L 1/2" | buah | 2.500,- |
Sambungan L 3/4" | buah | 3.000,- |
Sambungan T 1/2" | buah | 6.000,- |
Stop Kran Plastik 1/2" | buah | 10.000,- |
Stop Kran Plastik 1/2" | buah | 20.000,- |
Untuk info daftar harga Keramik Milan dinding dan lantai yang lebih akurat, silahkan mengunjungi toko bangunan terimakasih. di sini Estimasi Saja
No comments:
Post a Comment
Jangan Lupa Beri Komentar dan di Share karna berguna juga bagi yang Lain