www.mandorayub.com>>>>>Daftar Harga Keramik Platinum Lantai, sebelum kita membangun atau Renovasi Rumah kita pastinya menyediakan Badgetnya sebelum melakukan itu? jika kita membutuhkan Keramik Platinum, mari kita simak pekiraan Estimasi Daftar Harga Jual Keramik Platinum Lantai.
Di sini hanya Estimasi Daftar Harga Jual Keramik Keramik Platinum, untuk membantu saudara menyediakan Badget, kalau datang ke Toko Bangunan langsung hanya untuk bertanya saja pasti malu atau malas. namun sebenarnya paling tepat adalah ya datang ke toko bangunan terdekat bisa cek harga dan motif yang kita inginkan.Berikut kita Simak Keramik Platinum
PLATINUM 20 x 20
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp. |
---|---|---|
Galaxy black, brown, cream, grey, white KW- A | m2(25/dos) | 39.500,- |
Petra cream, terracota KW- A | m2(25/dos) | 39.500,- |
Roxy black, blue, brown, green, grey, red KW- A | m2(25/dos) | 39.500,- |
Alpha blue, green KW- A | m2(25/dos) | 42.000,- |
Track brown, grey KW- A | m2(25/dos) | 44.500,- |
PLATINUM 30 x 30
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp. |
---|---|---|
Jungle red, green, grey, red KW- A | m2(11/dos) | 36.500,- |
Capri brown, grey KW- A | m2(11/dos) | 37.000,- |
Marble brown KW- A | m2(11/dos) | 38.000,- |
Newton brown, green, grey KW- A | m2(11/dos) | 38.000,- |
Mahoni brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 39.000,- |
Cargo, brown, grey, dark brown, dark grey KW- A | m2(11/dos) | 46.000,- |
Clarin, bone, brown, grey KW- A | m2(11/dos) | 46.000,- |
Cordon, bone, brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 46.000,- |
Bintan, bone, brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 47.500,- |
PLATINUM 50 x 50
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp. |
---|---|---|
Ecco grey, brown KW- A | m2(4/dos) | 70.000,- |
Gobi cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 70.000,- |
PLATINUM 60 x 60
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp. |
---|---|---|
Cavalli, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 82.300,- |
Fredo, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 82.300,- |
Fresno, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 82.300,- |
Salsa, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 82.300,- |
Sicillia, grey KW- A | m2(4/dos) | 82.300,- |
Sonata, brown KW- A | m2(4/dos) | 82.300,- |
Strata, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 82.300,- |
Tequila, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 82.300,- |
Tosca, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 82.300,- |
Tudor, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 82.300,- |
Teakwood, beige, brown, latte KW- A | m2(4/dos) | 82.300,- |
No comments:
Post a Comment
Jangan Lupa Beri Komentar dan di Share karna berguna juga bagi yang Lain