DAFTAR HARGA UPAH TUKANG DAN PEKERJA 2014 di Wilayah Area Jabodetabek sebagai gambaran dalam membayar Upah Tukang Bangunan 2014 di Jabodetabek
No | DAFTAR HARGA UPAH TUKANG DAN PEKERJA | | Jabodetabek |
1 | Pembantu tukang setengah terampil | hari | 60,000.00 |
2 | Pembantu tukang terampil | hari | 65,000.00 |
3 | Tukang gali | hari | 65,000.00 |
4 | Tukang kayu setengah terampil | hari | 65,000.00 |
5 | Tukang kayu terampil | hari | 80,000.00 |
6 | Tukang batu setengah terampil | hari | 65,000.00 |
7 | Tukang batu terampil | hari | 80,000.00 |
8 | Tukang besi beton setengah terampil | hari | 70,000.00 |
9 | Tukang besi beton terampil | hari | 85,000.00 |
10 | Tukang cat/pelitur setengah terampil | hari | 65,000.00 |
11 | Tukang cat/pelitur terampil | hari | 75,000.00 |
12 | Tukang besi profil setengah terampil | hari | 75,000.00 |
13 | Tukang besi profil terampil | hari | 85,000.00 |
14 | Tukang ledeng/pipa | hari | 80,000.00 |
15 | Tukang lisrik | hari | 100,000.00 |
jika mau copy paste Upah Tukang Bangunan 2014 di Jabodetabek silahkan kasih sumbernya
No comments:
Post a Comment
Jangan Lupa Beri Komentar dan di Share karna berguna juga bagi yang Lain