| Panjang (l) (mm) | 600 |
| Tinggi (h) (mm) | 200 |
| Tebal (t) (mm) | 75; 100; 125; 150; 175; 200 |
| Berat jenis kering P (kg/m3) | 500 |
| Berat jenis kering P (kg/m3) | 575 |
| Kuat tekan ρ(N/mm2) | ≥ 4,0 |
| Konduktivitas Termis λ (W/mK) | 0,16 |
| Dimensi per palet (m) | 1,00 x 1,20x 1,93 |
Perhatikan Tabel Berikut
| Tebal | mm | 75 | 100 |
| Volume / palet | m3 | 1,80 | 1,80 |
| Jumlah Blok / palet | blok | 200 | 150 |
| Luas dinding /m3 | m2 | 13,33 | 10,00 |
| Berat/ palet (termasuk palet) | kg | 1.059 | 1.059 |
| Jumlah blok / m3 | blok | 111,11 | 83,33 |
jika di perhatikan dalam 1m3 dengan tebal 10 itu berarti menjadi 10 m2
sudah paham dengan Spesifikasi Hebel / Bata ringan
lihat Artikel sebelumnya soal
Harga per 1 m3 berapa bro?
ReplyDelete