Menghitung Anggaran Biaya Rumah
Menghitung anggaran biaya rumah biasanya dilakukan dalam kegiatan perencanaan berdasarkan gambar kerja, sehingga dengan hasil perhitungan tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Berikut ini contoh sebuah rencana anggaran biaya sebuah rumah
Dari rincian rencana anggaran biaya tersebut kemudian dibuat rekapitulasi yang bisa dilihat disini
*harga masing-masing item pekerjaan hanya sebagai ilustrasi perhitungan rencana anggaran biaya rumah
Mandor, Tukang, Pemborong, Bangunan, KONTRAKTOR PELAKSANA, PROFESIONAL MUDA, DI, SURAKARTA, SOLO, SRAGEN, KARANGANYAR, BOYOLALI, SALATIGA, YOGYAKARTA, JOGYA, Klaten, SEMARANG, KAMI BERGERAK DALAM PEGADAAN BARANG & JASA : PAGAR PANEL BETON, GYPSUM, RANGKA ATAP BAJA RINGAN, PAVING, WATERPROOFING, WALLPAPER DINDING, JASA TUKANG/MANDOR/PEMBORONG BANGUNAN, PROFESIONAL.. ANDA UNTUNG, KAMI UNTUNG KERJASAMA YANG BAIK DAN TANGUNG JAWAB
Menghitung anggaran biaya rumah biasanya dilakukan dalam kegiatan perencanaan berdasarkan gambar kerja, sehingga dengan hasil perhitungan tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Berikut ini contoh sebuah rencana anggaran biaya sebuah rumah
RENCANA ANGGARAN BIAYA | |||||||||
Project: | Dihitung oleh: | ||||||||
Pembangunan Rumah tinggal | Estimator | ||||||||
Pemilik rumah | |||||||||
Alamat Rumah | http://mandorayub.blogspot.com | ||||||||
NO | JENIS PEKERJAAN | VOLUME | HARGA BAHAN | HARGA TENAGA | TOTAL HARGA | ||||
A | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||||||
Pembersihan lahan | 120 | m2 | Rp 1,140,000.00 | Rp 1,140,000.00 | |||||
Penyiapan listrik kerja, air & perlengkapan | 1 | ls | Rp 2,500,000.00 | Rp 2,500,000.00 | |||||
Demobilisasi alat & bahan | 1 | ls | Rp 2,000,000.00 | Rp 2,000,000.00 | |||||
Pemasangan Bow plank | 103.5 | m1 | Rp 3,001,500.00 | Rp 1,552,500.00 | Rp 4,554,000.00 | ||||
Rp 10,194,000.00 | |||||||||
B | PEKERJAAN STRUKTUR | ||||||||
I | Lantai Basement | ||||||||
Pekerjaan tanah | |||||||||
Pekerjaan galian tanah | 68.31 | m3 | Rp 1,092,960.00 | Rp 1,092,960.00 | |||||
Pekerjaan urugan tanah kembali | 40.365 | m3 | Rp 310,003.20 | Rp 310,003.20 | |||||
Pekerjaan pondasi | |||||||||
Pondasi foot plat | 30 | bh | Rp 11,356,200.00 | Rp 4,470,000.00 | Rp 15,826,200.00 | ||||
Pasangan batu kali 1pc:4ps | 27.945 | m3 | Rp 11,493,499.05 | Rp 2,800,089.00 | Rp 14,293,588.05 | ||||
Pekerjaan beton bertulang | |||||||||
Pekerjaan sloof 20×20 cm | 6.2 | m3 | Rp 10,549,300.00 | Rp 1,773,200.00 | Rp 12,322,500.00 | ||||
Pekerjaan kolom 20×20 cm | 4.2 | m3 | Rp 7,146,300.00 | Rp 1,201,200.00 | Rp 8,347,500.00 | ||||
Pekerjaan kolom 20×20 cm | 4.14 | m3 | Rp 7,044,210.00 | Rp 1,184,040.00 | Rp 8,228,250.00 | ||||
Rp 60,421,001.25 | |||||||||
II | Lantai 1 | ||||||||
Pekerjaan balok 20×20 cm | 8.6 | m3 | Rp 14,632,900.00 | Rp 2,459,600.00 | Rp 17,092,500.00 | ||||
Pekerjaan plat lantai t: 12 cm | 121.5 | m2 | Rp 33,826,815.00 | Rp 16,281,000.00 | Rp 50,107,815.00 | ||||
Pekerjaan kolom 20×20 cm | 6 | m3 | Rp 10,209,000.00 | Rp 1,716,000.00 | Rp 11,925,000.00 | ||||
Rp 79,125,315.00 | |||||||||
III | Lantai 2 | ||||||||
Pekerjaan balok | 8.6 | m3 | Rp 14,632,900.00 | Rp 2,459,600.00 | Rp 17,092,500.00 | ||||
Pekerjaan plat lantai tebal 12cm | 121.5 | m3 | Rp 33,826,815.00 | Rp 16,281,000.00 | Rp 50,107,815.00 | ||||
Pekerjaan kolom 20×20 cm | 6 | m3 | Rp 10,209,000.00 | Rp 1,716,000.00 | Rp 11,925,000.00 | ||||
Rp 79,125,315.00 | |||||||||
IV | Tangga | ||||||||
Tangga teras depan | 1 | unit | Rp 11,500,000.00 | Rp 2,500,000.00 | Rp 14,000,000.00 | ||||
Tangga utama | 1 | unit | Rp 22,500,000.00 | Rp 6,500,000.00 | Rp 29,000,000.00 | ||||
Rp 43,000,000.00 | |||||||||
V | Kolam Renang | ||||||||
Pekerjaan balok 20×25 cm | 6.5 | m3 | Rp 11,059,750.00 | Rp 1,859,000.00 | Rp 12,918,750.00 | ||||
Pekerjaan plat lantai tebal 20cm | 20 | m2 | Rp 9,299,000.00 | Rp 2,940,000.00 | Rp 12,239,000.00 | ||||
Rp 25,157,750.00 | |||||||||
VI | Atap | ||||||||
Pekerjaan rangka atap | 199 | m2 | Rp 23,880,000.00 | Rp 11,940,000.00 | Rp 35,820,000.00 | ||||
Pekerjaan atap genteng | 199 | m2 | Rp 21,890,000.00 | Rp 9,950,000.00 | Rp 31,840,000.00 | ||||
Rp 67,660,000.00 | |||||||||
C | PEKERJAAN ARSITEKTUR | ||||||||
I | Lantai Basement | ||||||||
Pasangan dinding bata 1pc:4ps | 210 | m2 | Rp 12,362,700.00 | Rp 4,095,000.00 | Rp 16,457,700.00 | ||||
Pekerjaan plesteran | 420 | m2 | Rp 4,237,800.00 | Rp 3,824,100.00 | Rp 8,061,900.00 | ||||
Pekerjaan acian | 420 | m2 | Rp 1,260,000.00 | Rp 630,000.00 | Rp 1,890,000.00 | ||||
Pekerjaan plafond gypsum | 80.25 | m2 | Rp 8,426,250.00 | Rp 2,006,250.00 | Rp 10,432,500.00 | ||||
Pekerjaan list plafond | 135 | m2 | Rp 7,425,000.00 | Rp 3,375,000.00 | Rp 10,800,000.00 | ||||
Pekerjaan lantai | |||||||||
*-lantai ruang serbaguna | 27.5 | m2 | Rp 2,200,000.00 | Rp 825,000.00 | Rp 3,025,000.00 | ||||
*-lantai gudang dan toilet | 10 | m2 | Rp 800,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp 1,100,000.00 | ||||
*-lantai garasi | 27.5 | m2 | Rp 2,200,000.00 | Rp 825,000.00 | Rp 3,025,000.00 | ||||
Pekerjaan pintu | |||||||||
*-pintu R. serba guna | 1 | bh | Rp 750,000.00 | Rp 140,000.00 | Rp 890,000.00 | ||||
*-pintu gudang | 1 | bh | Rp 750,000.00 | Rp 140,000.00 | Rp 890,000.00 | ||||
*-pintu toilet | 1 | m2 | Rp 750,000.00 | Rp 140,000.00 | Rp 890,000.00 | ||||
Pekerjaan lantai car port | 22.5 | m2 | Rp 1,800,000.00 | Rp 675,000.00 | Rp 2,475,000.00 | ||||
Pekerjaan kanstin | 4 | m1 | Rp 80,000.00 | Rp 60,000.00 | Rp 140,000.00 | ||||
pekerjaan dinding keramik toilet | 19.95 | m2 | Rp 399,000.00 | Rp 299,250.00 | Rp 698,250.00 | ||||
Pengecatan plafond | 97.5 | m2 | Rp 2,437,500.00 | Rp 487,500.00 | Rp 2,925,000.00 | ||||
Pengecatan dinding | 420 | m2 | Rp 10,500,000.00 | Rp 4,200,000.00 | Rp 14,700,000.00 | ||||
Rp 78,400,350.00 | |||||||||
II | Lantai 1 | ||||||||
Pasangan dinding bata 1pc:4ps | 320.63 | m2 | Rp 58,870.00 | Rp 19,500.00 | Rp 78,370.00 | ||||
Pekerjaan plesteran | 641.25 | m2 | Rp 6,470,212.50 | Rp 5,838,581.25 | Rp 12,308,793.75 | ||||
Pekerjaan acian | 641.25 | m2 | Rp 1,923,750.00 | Rp 961,875.00 | Rp 2,885,625.00 | ||||
Pekerjaan plafond gypsum | 144 | m2 | Rp 15,120,000.00 | Rp 3,600,000.00 | Rp 18,720,000.00 | ||||
Pekerjaan lis plafond | 265 | m1 | Rp 14,575,000.00 | Rp 6,625,000.00 | Rp 21,200,000.00 | ||||
Pekerjaan lantai ruang | 144 | m2 | Rp 11,520,000.00 | Rp 4,320,000.00 | Rp 15,840,000.00 | ||||
Pekerjaan lantai toilet | 3.75 | m2 | Rp 300,000.00 | Rp 112,500.00 | Rp 412,500.00 | ||||
pekerjaan dinding keramik toilet | 25.65 | m2 | Rp 2,052,000.00 | Rp 769,500.00 | Rp 2,821,500.00 | ||||
pekerjaan pintu | |||||||||
*-Pintu utama ruang tamu | 1 | bh | Rp 3,000,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 3,150,000.00 | ||||
*-pintu belakang teras | 1 | bh | Rp 2,000,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 2,150,000.00 | ||||
*-Pintu teras depan | 1 | bh | Rp 2,500,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 2,650,000.00 | ||||
*-Pintu Ruang tidur | 1 | bh | Rp 1,000,000.00 | Rp 140,000.00 | Rp 1,140,000.00 | ||||
*-Pintu toilet | 1 | bh | Rp 1,000,000.00 | Rp 140,000.00 | Rp 1,140,000.00 | ||||
Pekerjaan Jendela | |||||||||
*-Jendela depan | 1 | bh | Rp 1,200,000.00 | Rp 140,000.00 | Rp 1,340,000.00 | ||||
*-Jendela double | 1 | bh | Rp 1,200,000.00 | Rp 140,000.00 | Rp 1,340,000.00 | ||||
Pengecatan plafond | 144 | m2 | Rp 3,600,000.00 | Rp 720,000.00 | Rp 4,320,000.00 | ||||
Pengecatan dinding | 641.25 | m2 | Rp 16,031,250.00 | Rp 6,412,500.00 | Rp 22,443,750.00 | ||||
Rp 113,940,538.75 | |||||||||
III | Lantai 2 | ||||||||
Pasangan dinding bata 1pc:4ps | 320.63 | m2 | Rp 18,875,193.75 | Rp 6,252,187.50 | Rp 25,127,381.25 | ||||
Pekerjaan plesteran | 641.25 | m2 | Rp 6,470,212.50 | Rp 5,838,581.25 | Rp 12,308,793.75 | ||||
Pekerjaan acian | 641.25 | m2 | Rp 1,923,750.00 | Rp 961,875.00 | Rp 2,885,625.00 | ||||
Pekerjaan plafond gypsum | 144 | m2 | Rp 15,120,000.00 | Rp 3,600,000.00 | Rp 18,720,000.00 | ||||
Pekerjaan lis plafond | 265 | m1 | Rp 14,575,000.00 | Rp 6,625,000.00 | Rp 21,200,000.00 | ||||
Pekerjaan lantai ruang | 144 | m2 | Rp 11,520,000.00 | Rp 4,320,000.00 | Rp 15,840,000.00 | ||||
Pekerjaan lantai toilet | 3.75 | m2 | Rp 300,000.00 | Rp 112,500.00 | Rp 412,500.00 | ||||
pekerjaan dinding keramik toilet | 25.65 | m2 | Rp 2,052,000.00 | Rp 769,500.00 | Rp 2,821,500.00 | ||||
pekerjaan pintu | |||||||||
*-Pintu utama ruang tamu | 1 | bh | Rp 3,000,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 3,150,000.00 | ||||
*-pintu belakang teras | 1 | bh | Rp 2,000,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 2,150,000.00 | ||||
*-Pintu teras depan | 1 | bh | Rp 2,500,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 2,650,000.00 | ||||
*-Pintu Ruang tidur | 2 | bh | Rp 2,000,000.00 | Rp 280,000.00 | Rp 2,280,000.00 | ||||
*-Pintu toilet | 1 | bh | Rp 1,000,000.00 | Rp 140,000.00 | Rp 1,140,000.00 | ||||
Pekerjaan Jendela | |||||||||
*-Jendela depan | 1 | bh | Rp 1,200,000.00 | Rp 140,000.00 | Rp 1,340,000.00 | ||||
*-Jendela double | 3 | bh | Rp 3,600,000.00 | Rp 420,000.00 | Rp 4,020,000.00 | ||||
*-jendela sudut depan | 1 | bh | Rp 2,000,000.00 | Rp 140,000.00 | Rp 2,140,000.00 | ||||
*-jendela 3 | 1 | bh | Rp 1,500,000.00 | Rp 140,000.00 | Rp 1,640,000.00 | ||||
Pekerjaan pengecatan plafond | 126 | m2 | Rp 3,150,000.00 | Rp 630,000.00 | Rp 3,780,000.00 | ||||
Pekerjaan pengecatan dinding | 405 | m2 | Rp 10,125,000.00 | Rp 4,050,000.00 | Rp 14,175,000.00 | ||||
Rp 137,780,800.00 | |||||||||
IV | Tangga | ||||||||
Tangga teras depan | |||||||||
Lantai keramik | 11 | m2 | Rp 880,000.00 | Rp 330,000.00 | Rp 1,210,000.00 | ||||
Ralling tangga | 5 | m1 | Rp 2,500,000.00 | Rp 50,000.00 | Rp 2,550,000.00 | ||||
Tangga utama | |||||||||
Lantai keramik | 22 | m2 | Rp 1,760,000.00 | Rp 660,000.00 | Rp 2,420,000.00 | ||||
Ralling Tangga | 14 | m1 | Rp 7,000,000.00 | Rp 140,000.00 | Rp 7,140,000.00 | ||||
Rp 13,320,000.00 | |||||||||
V | finish Kolam Renang | ||||||||
Pekerjaan lantai keramik | 35 | m2 | Rp 2,800,000.00 | Rp 1,050,000.00 | Rp 3,850,000.00 | ||||
Pekerjaan gutter | 15 | m1 | Rp 2,250,000.00 | Rp 450,000.00 | Rp 2,700,000.00 | ||||
Rp 6,550,000.00 | |||||||||
VI | Atap | ||||||||
Pekerjaan kerpus | 45 | m1 | Rp 2,250,000.00 | Rp 1,125,000.00 | Rp 3,375,000.00 | ||||
Pekerjaan lis plank | 60 | m1 | Rp 1,800,000.00 | Rp 1,800,000.00 | Rp 3,600,000.00 | ||||
Rp 6,975,000.00 | |||||||||
D | PEKERJAAN LANDSCAPE | ||||||||
Pekerjaan kanstin | 12 | m1 | Rp 660,000.00 | Rp 264,000.00 | Rp 924,000.00 | ||||
tanaman rumput | 25 | m2 | Rp 250,000.00 | Rp 125,000.00 | Rp 375,000.00 | ||||
tanaman hias | 20 | bh | Rp 2,000,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp 2,300,000.00 | ||||
Kolam taman | 1 | unit | Rp 3,500,000.00 | Rp 3,500,000.00 | |||||
Pekerjaan septictank dan resapan | 1 | unit | Rp 6,500,000.00 | Rp 6,500,000.00 | |||||
Rp 13,599,000.00 | |||||||||
E | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL DAN SANITAIR | ||||||||
Lampu down light | 40 | bh | Rp 20,000,000.00 | Rp 120,000.00 | Rp 20,120,000.00 | ||||
Lampu TL | 5 | bh | Rp 750,000.00 | Rp 25,000.00 | Rp 775,000.00 | ||||
Kabel | 756 | m1 | Rp 6,048,000.00 | Rp 11,340,000.00 | Rp 17,388,000.00 | ||||
Pipa pvc 1/2 “ | 115 | btg | Rp 3,450,000.00 | Rp 345,000.00 | Rp 3,795,000.00 | ||||
Pipa pvc 3″ | 55 | btg | Rp 1,650,000.00 | Rp 220,000.00 | Rp 1,870,000.00 | ||||
Floor drain | 8 | bh | Rp 1,200,000.00 | Rp 80,000.00 | Rp 1,280,000.00 | ||||
Kran | 8 | bh | Rp 600,000.00 | Rp 80,000.00 | Rp 680,000.00 | ||||
Closet dan perlengkapan | 3 | bh | Rp 2,250,000.00 | Rp 75,000.00 | Rp 2,325,000.00 | ||||
Wastafel | 2 | bh | Rp 1,000,000.00 | Rp 20,000.00 | Rp 1,020,000.00 | ||||
Perlengkapan wastafel | 2 | bh | Rp 800,000.00 | Rp 20,000.00 | Rp 820,000.00 | ||||
Kitchen sink | 1 | bh | Rp 300,000.00 | Rp 30,000.00 | Rp 330,000.00 | ||||
Kran kitchen sink | 1 | bh | Rp 150,000.00 | Rp 5,000.00 | Rp 155,000.00 | ||||
Rp 50,558,000.00 |
*harga masing-masing item pekerjaan hanya sebagai ilustrasi perhitungan rencana anggaran biaya rumah
Mandor, Tukang, Pemborong, Bangunan, KONTRAKTOR PELAKSANA, PROFESIONAL MUDA, DI, SURAKARTA, SOLO, SRAGEN, KARANGANYAR, BOYOLALI, SALATIGA, YOGYAKARTA, JOGYA, Klaten, SEMARANG, KAMI BERGERAK DALAM PEGADAAN BARANG & JASA : PAGAR PANEL BETON, GYPSUM, RANGKA ATAP BAJA RINGAN, PAVING, WATERPROOFING, WALLPAPER DINDING, JASA TUKANG/MANDOR/PEMBORONG BANGUNAN, PROFESIONAL.. ANDA UNTUNG, KAMI UNTUNG KERJASAMA YANG BAIK DAN TANGUNG JAWAB
No comments:
Post a Comment
Jangan Lupa Beri Komentar dan di Share karna berguna juga bagi yang Lain