Daftar Harga BETON READY MIX di Jakarta 2014 :
semoga estimasi ini bisa jadi pertimbangan biaya atau sebagai menyediakan badget , kami minta maaf jika estimasi ini kurang pas sesuai pasaran sekarang. yang pasti tanya langsung di readymix terdekat
Beton Readymix
Spesifikasi | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Readymix Mutu Beton B0 | m3 | 540.000,- |
Readymix Mutu Beton K-175 | m3 | 645.000,- |
Readymix Mutu Beton K-225 | m3 | 665.000,- |
Readymix Mutu Beton K-250 | m3 | 685.000,- |
Readymix Mutu Beton K-300 | m3 | 735.000,- |
Readymix Mutu Beton K-350 | m3 | 785.000,- |
Readymix Mutu Beton K-400 | m3 | 835.000,- |
Readymix Mutu Beton K-450 | m3 | 865.000,- |
Readymix Mutu Beton K-500 | m3 | 885.000,- |
Readymix Mutu Beton K-550 | m3 | 925.000,- |
No comments:
Post a Comment
Jangan Lupa Beri Komentar dan di Share karna berguna juga bagi yang Lain