Harga Polikarbonat [Polycarbonate]
Harga Polycarbonate
Merk | Tebal | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|---|
Twinlite | 5 mm 6 mm 10 mm | 2,1 m x 11,8 m 2,1 m x 11,8 m 2,1 m x 11,8 m | 2.200.000,- 2.475.000,- 3.500.000,- |
Lexan Easy Clean | 6 mm | 2,1 m x 11,8 m | 2.750.000,- |
X-Lite | 4,5 mm | 2,1 m x 11,8 m | 1.300.000,- |
Duromax | 4,8 mm | 2,1 m x 11,8 m | 1.650.000,- |
Solarlite | 5 mm | 2,1 m x 11,8 m | 1.775.000,- |
GE Carboron | 5 mm 6 mm | 2,1 m x 11,8 m 2,1 m x 11,8 m | 1.850.000,- 2.200.000,- |
Polykron | 5 mm | 2,1 m x 11,8 m | 2.000.000,- |
Global | 4,2 mm 4,5 mm | 2,1 m x 11,8 m 2,1 m x 11,8 m | 1.250.000,- 1.400.000,- |
De'Light | 4 mm | 2,1 m x 11,8 m | 1.075.000,- |
Sambungan Profil
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Profil "H" warna hitam untuk sambungan | 6 m | 75.800,- |
Profil "H" warna putih untuk sambungan | 6 m | 68.500,- |
Profil "U" warna putih/silver untuk sambungan | 6 m | 24.500,- |
Profil "U" warna hitam untuk sambungan | 6 m | 31.500,- |
Profil Omega warna putih untuk sambungan | 6 m | 47.500,- |
No comments:
Post a Comment
Jangan Lupa Beri Komentar dan di Share karna berguna juga bagi yang Lain